звуковые системы мини-кинозалов
- +7 (495) 215-02-17
- ООО "Аэрфон инжиниринг"
- fnn333@gmail.com
Цифровые усилители мощности серии TD-DSP - чистая мощность звука
Серия TD-DSP - самая совершенная серия усилителей мощности из модельного ряда Aird-systems. Данная серия хорошо подходит для широкополосного или 2-3-4-полосного активного подключения заэкранных каналов, полно-диапазонных каналов эффектов и сабвуферов.
Усилители идеально "сшивают" много полосные акустические системы, благодаря широкому набру активных фильтров, с крутизной среза до 48 дБ/октаву, имеют по-канальные и групповые регуляторы уровней и задержек, лимитеры. Работают с нагрузкой до 2 ом с малыми искажениями и низким уровнем шума. Тонкая коррекция АЧХ исправляет недостатки акустики и влияние помещения.
Настройка всех параметров может осуществляться с компьютера по USB-соединению. Возможна интеграция усилителей с системами управления по порту RS-485
Технические характеристики
Секция DSP-процессора для моделей серии TD-DSP
Название | Новая ячейка |
Аудио входы | 4 канала, XLR-разъём (2 канала для TD-DSP 2|2350) |
Аудио выходы (петля) | 2 канала, XLR-разъём (каналы - 1,3 для TD-DSP 4|625, 4|1300) |
Входы подключения PC | 1*USB фронт панель, 1*USB задняя панель, 1*LAN |
Входы управления | 2*RJ45 порта RS-485 |
Процессинг | 48 Кгц самплинг, 48-бит DSP-процессор с фиксированной точкой, 24-бит А/Ц-Ц/А конвертор |
Динамический диапазон | >110 дБ |
Кроссоверы | Независимые LPF-HPF-фильтры на каждый канал, 8-ми полосный параметрические эквалайзеры на группы и по каналам, выбор частоты кроссоверов от 20 до 20 Кгц, фильтры - Butterworth,Bessel, Linkwitz-Riley 12,18,24,48 дБ/октаву |
Параметры EQ | Регулировка ширины полосы 0,2 до 36 на октаву, рег. уровня от -24 дБ до +12 дБ с шагом 0,2 дБ |
Регулировка задержки | от 0 до 115 мс |
Память настроек | до 20 пресетов |
Секция усиления мощности для моделей серии TD-DSP
Название | Новая ячейка | Новая ячейка | Новая ячейка |
Модель | TD-DSP 4|625 | TD-DSP 4|1300 | TD-DSP 2|2350 |
Выходная мощность на канал на нагрузке 8 Ом (RMS) | 4x625 Вт | 4x1300 Вт | 2x2350 Вт |
Выходная мощность на канал на нагрузке 4 Ом (RMS) | 4x1250 Вт | 4x2200 Вт | 2x4400 Вт |
Выходная мощность на канал на нагрузке 2 Ом (RMS) | 4x1500 Вт | 4x2500 Вт | - |
Выходная мощность в мостовом режиме на нагрузке 8 Ом (RMS) | 2x2500 Вт | 2x4400 Вт | 1x8700 Вт |
Выходная мощность в мостовом режиме на нагрузке 4 Ом (RMS) | 2x3000 Вт | 2x5000 Вт | - |
Частотный диапазон (+/- 0,5 дБ) | 20-20000 Гц | 20-20000 Гц | 20-20000 Гц |
Искажения (THD+N) 20-20Кгц, 1 Вт | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
Отношение сигнал/шум | >110 дБА | >110 дБА | >110 дБА |
Разделение каналов | >70 дБ | >70 дБ | >70 дБ |
Входное сопротивление, balanced/unbalanced | 20 кОм /10 кОм | 20 кОм /10 кОм | 20 кОм /10 кОм |
Выходные разъёмы | Speakon (Neutrik) | Speakon (Neutrik) | Speakon (Neutrik) |
Размеры Ш*Г*В, мм | 483*377*88 (2U) | 483*377*88 (2U) | 483*377*88 (2U) |
Вес | 13 кг | 13 кг | 13 кг |
Напряжение питания | 130-265 В | 130-265 В | 130-265 В |
ПОСМОТРИТЕ ДРУГИЕ СЕРИИ УСИЛИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ МИНИ-КИНОЗАЛОВ
Усилители с активными кроссоверами, хорошо подходят для сабвуферных каналов , высококачественные и мощные усилители класса TD для широкополосного и активного полосного усиления, 2-4-8-канальные усилители класса D для много-канальных систем звуко-усиления в мини-кинозалах
ПОСМОТРИТЕ ДРУГИЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ ДЛЯ МИНИ-КИНОЗАЛОВ
За-экранная акустика для фронтальных каналов, акустика каналов окружения и потолочных эффектов , много-канальные усилители мощности и DSP-процессоры коррекции звука, а так же готовые комплекты для мини-кинозалов разного объёма и площадиью до 400 м2.
Если у Вас есть вопросы или пожелания по продукции AIRD Systems, а так же вопросы по приобретению оборудования, напишите нам на почту (форма ниже) или позвоните нам по контактному телефону +7(495) 215-02-17
Всегда рады контактам с Вами!